一、产品特点及用途
本产品适用于额定电压为300/500V及以下家用电器、小型电动工具、仪器仪表,动力照明,电子设备及自动化装置中。在正常使用时,导体最高温度为70℃。
产品介绍
产品详情
二、产品标准
GB/T 5023.5-2008 / IEC 60227-5
三、产品型号
型 号 | 名 称 |
60227 IEC 52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 |
60227 IEC 53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 |
四、使用特性
工作温度:不超过70℃
额定电压:52型为300 / 300V,53型为300 /500V
产品参数
五、主要技术指标
型号 | 芯数×截面mm2 | 导体种类 | 外径上限mm | 计算重量kg/km | 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km |
60227 IEC 52(RVV) | 2×0.5 | 5 | 5.45 | 41 | 0.012 |
2×0.5平行 | 3.45×5.45 | 32 | 0.012 | ||
2×0.75 | 6.05 | 47 | 0.010 | ||
2×0.75平行 | 3.65×6.05 | 34 | 0.010 | ||
3×0.5 | 5.75 | 49 | 0.012 | ||
3×0.75 | 6.35 | 62 | 0.010 | ||
![]() | 2×0.75 | 5 | 6.85 | 64 | 0.011 |
2×0.75 | 4.25×6.85 | 46 | 0.011 | ||
2×1.0 | 7.05 | 69 | 0.010 | ||
2×1.5 | 7.95 | 91 | 0.010 | ||
2×2.5 | 9.65 | 138 | 0.009 | ||
3×0.75 | 7.25 | 73 | 0.011 | ||
3×1.0 | 7.45 | 83 | 0.010 | ||
3×1.5 | 8.65 | 115 | 0.010 | ||
3×2.5 | 10.5 | 173 | 0.009 | ||
4×0.75 | 7.95 | 89 | 0.011 | ||
4×1.0 | 8.35 | 104 | 0.010 | ||
4×1.5 | 9.7 | 144 | 0.010 | ||
4×2.5 | 11.5 | 212 | 0.009 | ||
5×0.75 | 8.75 | 105 | 0.011 | ||
5×1.0 | 9.15 | 127 | 0.010 | ||
5×1.5 | 10.8 | 180 | 0.010 | ||
5×2.5 | 12.7 | 267 | 0.009 |
网站导航
版权所有