产品介绍
产品详情
二、产品标准:
GJB773A/8A 航空航天用镀银铜导体聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆详细规范
GJB773A/11A 航空航天用镀锡铜导体聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆详细规范
三、产品型号
型号 | 名称 |
FF46-2 | 镀银铜芯FEP绝缘电线 |
FF46H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘FEP护套电线电缆 |
FF46P21-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
FF46P31-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
FF46P21H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀银镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
FF46P31H3-2 | 镀银铜芯FEP绝缘镀镍圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
FF46-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘电线 |
FF46H3-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘FEP护套电线电缆 |
FF46P11-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽电线电缆 |
FF46P11H3-1 | 镀锡铜芯FEP绝缘镀锡圆铜线编织屏蔽FEP护套电线电缆 |
四、使用特性
工作温度:镀银铜导体:-65℃~+200℃,镀锡铜导体:-65℃~+150℃。
产品参数
五、主要技术指标
表1 FEP绝缘电线结构尺寸、直流电阻和重量
导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线直径mm | 成品电线外径mm | 直流电阻≤Ω/km | 成品电线重量≤kg/km | |
镀锡 | 镀银 | ||||
0.14 | 19/0.102 | 1.02±0.05 | 136 | 126 | 3.01 |
0.2 | 19/0.127 | 1.14±0.05 | 86.0 | 79.7 | 4.22 |
0.35 | 19/0.16 | 1.32±0.05 | 53.2 | 49.5 | 5.87 |
0.50 | 19/0.203 | 1.52±0.05 | 32.4 | 30.2 | 8.43 |
0.75 | 19/0.227 | 1.70±0.05 | 24.6 | 22.7 | 10.5 |
1 | 19/0.254 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 12.5 |
1.2 | 19/0.287 | 2.00±0.08 | 15.8 | 14.8 | 16.1 |
1.5 | 19/0.32 | 2.25±0.08 | 12.7 | 11.7 | 19.5 |
2 | 19/0.36 | 2.41±0.08 | 10.0 | 9.45 | 24.5 |
2.5 | 37/0.287 | 2.78±0.10 | 7.43 | 6.86 | 32.3 |
3 | 37/0.32 | 2.90±0.10 | 6.63 | 6.23 | 37.3 |
4 | 37/0.37 | 3.38±0.10 | 4.88 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.404 | 3.53±0.10 | 4.13 | 3.90 | 56.5 |
6 | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 3.30 | 3.05 | 68.2 |
8 | 133/0.29 | 5.08±0.10 | 2.30 | 2.16 | 97.0 |
表2 FEP绝缘单芯屏蔽电缆结构尺寸和重量
导体标称截面mm2 | 护套厚度≥mm | 屏蔽单线直径mm | 成品电缆外径≤mm | 成品电缆重量≤kg/km | |||
有屏蔽无护套型 | 有屏蔽有护套型 | 有屏蔽无护套型 | 有屏蔽有护套型 | ||||
1芯 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 1.52 | 2.24 | 6.99 | 11.7 |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 1.64 | 2.36 | 8.57 | 13.6 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 1.82 | 2.54 | 10.8 | 16.2 | |
0.5 | 0.18 | 0.10 | 2.02 | 2.74 | 13.9 | 19.9 | |
0.75 | 0.18 | 0.10 | 2.20 | 2.92 | 16.6 | 22.9 | |
1 | 0.18 | 0.10 | 2.30 | 3.03 | 18.9 | 25.5 | |
1.2 | 0.18 | 0.10 | 2.59 | 3.31 | 23.4 | 30.7 | |
1.5 | 0.18 | 0.10 | 2.78 | 3.50 | 27.3 | 35.2 | |
2 | 0.18 | 0.10 | 2.94 | 3.66 | 32.8 | 41.1 | |
2.5 | 0.18 | 0.10 | 3.33 | 4.05 | 41.8 | 51.0 | |
3 | 0.18 | 0.10 | 3.45 | 4.17 | 47.2 | 56.7 | |
4 | 0.25 | 0.10 | 3.93 | 4.95 | 58.3 | 73.9 | |
5 | 0.25 | 0.10 | 4.08 | 5.10 | 68.3 | 84.5 | |
6 | 0.25 | 0.10 | 4.63 | 5.65 | 81.7 | 99.8 |
表3 FEP绝缘多芯电缆结构尺寸和重量
导体标称截面mm2 | 护套厚度≥mm | 屏蔽单线直径mm | 成品电缆外径≤mm | 成品电线重量≤kg/km | |||||
无屏蔽有护套型 | 有屏蔽无护套型 | 有屏蔽有护套型 | 无屏蔽有护套型 | 有屏蔽无护套型 | 有屏蔽有护套型 | ||||
2芯 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 2.86 | 2.59 | 3.31 | 11.8 | 12.7 | 19.6 |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.10 | 2.83 | 3.55 | 14.8 | 15.9 | 23.2 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.46 | 3.19 | 3.91 | 19.0 | 20.2 | 28.4 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 3.86 | 3.59 | 4.31 | 25.1 | 26.6 | 35.6 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.52 | 3.95 | 4.97 | 34.3 | 31.8 | 46.3 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 4.72 | 4.15 | 5.17 | 39.0 | 36.4 | 51.5 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.30 | 4.7. | 5.75 | 48.2 | 45.3 | 62.3 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 5.68 | 5.11 | 6.13 | 56.4 | 53.3 | 71.5 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.00 | 5.43 | 6.45 | 67.6 | 64.4 | 83.6 | |
3芯 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 3.03 | 2.76 | 3.48 | 15.7 | 16.8 | 24.4 |
0.2 | 0.18 | 0.10 | 3.29 | 3.02 | 3.74 | 20.0 | 21.3 | 29.5 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 3.68 | 3.41 | 4.13 | 26.0 | 27.5 | 36.7 | |
0.50 | 0.18 | 0.10 | 4.11 | 3.84 | 4.56 | 34.9 | 36.6 | 46.8 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 4.80 | 4.23 | 5.25 | 46.7 | 44.1 | 60.4 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 5.02 | 4.45 | 5.47 | 53.7 | 50.9 | 67.9 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 5.64 | 5.07 | 6.09 | 66.9 | 63.7 | 83.0 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 6.05 | 5.48 | 6.50 | 78.7 | 75.4 | 96.0 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 6.40 | 5.83 | 6.85 | 9.2 | 91.7 | 114 | |
4芯 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 3.31 | 3.04 | 3.76 | 19.7 | 20.9 | 29.3 |
0.2 | 0.18 | 0.10 | .60 | 3.33 | 4.05 | 25.2 | 26.7 | 35.8 | |
0.35 | 0.18 | 0.10 | 4.04 | 3.77 | 4.49 | 33.0 | 34.7 | 44.9 | |
0.50 | 0.25 | 0.10 | 4.82 | 4.25 | 5.27 | 49.5 | 46.6 | 63.3 | |
0.75 | 0.25 | 0.10 | 5.26 | 4.69 | 5.71 | 59.4 | 56.4 | 74.6 | |
1 | 0.25 | 0.10 | 5.50 | 4.93 | 5.95 | 68.4 | 65.3 | 84.4 | |
1.2 | 0.25 | 0.10 | 6.20 | 5.63 | 6.65 | 85.6 | 82.1 | 104 | |
1.5 | 0.25 | 0.10 | 6.66 | 6.09 | 7.11 | 101 | 97.4 | 121 | |
2 | 0.25 | 0.10 | 7.05 | 6.48 | 7.50 | 123 | 119 | 143 |
性能指标
项目名称 | 技术指标 |
电缆编织屏蔽密度 | ≥85% |
电线绝缘电阻 | ≥1.5×103MΩ·km |
绝缘浸水电压 | 2.2KV/1min不击穿 |
电线冒烟 | (200±5)℃×15min,无冒烟现象 |
电线绝缘及电缆护套抗张强度: | 拉伸速度为50±5mm/min |
A)电线绝缘 | ≥13.8N/mm2 |
B)电缆护套 | ≥20.7N/mm2(H3型) |
电线绝缘及电缆护套断裂伸长率: | 拉伸速度为50±5mm/min |
A)电线绝缘 | ≥100% |
B)电缆护套 | ≥200% |
网站导航
版权所有