产品介绍
产品详情
二、产品标准
YD/T1820-2008
三、产品型号
型 号 | 名 称 |
HJVV-A | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套非屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率1MHz,标准特性阻抗100Ω |
HJVV-B | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套非屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率16MHz,标准特性阻抗100Ω |
HJVV-C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套非屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率30MHz,标准特性阻抗100Ω |
HJVVP-A | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率1MHz,标准特性阻抗100Ω |
HJVVP-B | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率16MHz,标准特性阻抗100Ω |
HJVVP-C | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率30MHz,标准特性阻抗100Ω |
HJYVP-120 | 铜芯实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率4MHz,标准特性阻抗120Ω |
HJYVZP-120 | 铜芯实心聚烯烃绝缘无卤阻燃聚烯烃护套屏蔽型局用对称电缆,最高传输频率4MHz,标准特性阻抗120Ω |
四、使用特性
最高传输频率:A类:1MHz;B类:16MHz;C类:30MHz
产品参数
五、主要技术指标
1、导线:采用标称直径为Φ0.25mm或Φ0.5mm 的单根镀锡圆铜线。
2、绝缘:采用PVC绝缘,芯线色谱采用单色或加色环。
3、线对:线对采用较小节距扭绞合成对以满足严格的串音要求,并按规定的色谱组成以易于分辨。
4、缆芯:线对按同芯式或单位式绞合成缆。并用一层聚酯薄膜带重叠绕包。
5、屏蔽:电缆可以有缆芯屏蔽。根据用户要求电缆可以有单位屏蔽。屏蔽有单面涂塑铝箔重叠绕包屏蔽。镀锡圆铜线纺织屏蔽,或两种方法同时采用的屏蔽。
6、护套:护套为PVC塑料、颜色为灰色。或用户要求的颜色
聚酰胺绝缘电缆电气性能
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | |
0.4mm | 0.5mm | |||
1 | 单根导线的直流电阻(+20℃)最大值 | Ω/km | 148.0 | 95.0 |
2 | 线对直流电阻不平衡最大值平均值 | ℅ | ≤2.5≤1.5 | ≤2.5≤1.5 |
3 | 单芯—其他芯线及屏蔽间的绝缘电阻(DC100~500V)+20℃相对湿度50%+40℃相对湿度95% | MΩ·km | ≥10≥0.1 | ≥10≥0.1 |
4 | 绝缘介电强度(DC,3S)芯—芯芯—屏(屏蔽型电缆) | kV | 0.750.75 | 0.750.75 |
5 | 工作电容(800Hz或1KHz)+20℃, 相对湿度20%非屏蔽性电缆屏蔽型电缆+20℃, 相对湿度65%非屏蔽性电缆屏蔽型电缆 | nF/km | ≤85≤120 ≤100≤140 | ≤85≤120 ≤100≤140 |
6 | 线对间电容不平衡(+20℃,800Hz) | pF/km | ≤300 | ≤300 |
7 | 屏蔽通断、线芯断线、混线 | -- | 屏蔽通断、线芯断线、混线 |
非酰胺绝缘电缆电气性能
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | ||||||||||||
0.25mm | 0.32mm | 0.40mm | 0.50mm | ||||||||||||
1 | 单根导线的直流电阻(+20℃)最大值 | Ω/km | 393.0 | 236.0 | 148.0 | 97.8 | |||||||||
2 | 线对直流电阻不平衡最大值平均值 | ℅ | ≤3.0≤2.0 | ≤3.0≤2.0 | ≤2.5≤1.5 | ≤2.5≤1.5 | |||||||||
3 | 单芯—其他芯线及屏蔽间的绝缘电阻(DC100~500V)+20℃ V 、YZ+20℃ Y 、YP+70℃ V | MΩ·km | ≥5000≥10000≥1 | ||||||||||||
4 | 绝缘介电强度(DC,3S)芯—芯芯—屏(屏蔽型电缆) | kV | 1.52.0 | 1.52.0 | 2.03.0 | 2.03.0 | |||||||||
5 | 工作电容(800Hz或1KHz)120Ω电缆+20℃,VY、YPYZ | nF/km | --≤120≤56≤100 | ≤52≤120≤56≤100 | ≤52≤120≤56≤100 | ≤52≤120≤56≤100 | |||||||||
6 | 线对间电容不平衡(+20℃,800Hz)线对间Y、YZ、YPV线对间电容不平衡(屏蔽型电缆)VYZ(平均值/最大值)YP(平均值/最大值)Y (平均值/最大值) | pF/km | ≤250≤500 ------570/2630 | ≤250≤500 ------570/2630 | ≤250≤500 80%数据≤1500100%数据≤1500570/2630570/2630 | ||||||||||
7 | 特性阻抗 | 120Ω电缆(1~4MHz) | Ω | 120±15 | |||||||||||
A类(1~2MHz) | 100±15 | ||||||||||||||
B类(1~16MHz) | |||||||||||||||
C类(1~30MHz) | |||||||||||||||
8 | 拟合阻抗 | B类(1~16MHz) | Ω | 下限95,上限105+8/√f | |||||||||||
C类(1~30MHz) | |||||||||||||||
9 | 结构回波损耗 | B类(1~16MHz) | dB | ≥23 | |||||||||||
C类(1~20MHz)(20~30MHz) | ≥23≥23-10lg(f/20) | ||||||||||||||
10 | 衰减+20℃ | 120Ω电缆最大值1MHz3.156MHz | dB100m | -- | 3.2- | 2.84.7 | 2.23.8 | ||||||||
A类150/1204kHzV (平均/最大值)Y、YZ(平均/最大值)YP (平均/最大值) | -/--/6.0-/- | -/-1.7/3.41.7/3.6 | -/3.51.2/2.71.3/2.9 | -/3.20.9/2.30.9/2.4 | |||||||||||
B类(1~16MHz) | ![]() | ||||||||||||||
C类(1~30MHz) | |||||||||||||||
11 | 近端串音衰减 | 120Ω电缆(1MHz)A类(1~2MHz)B类(1~16MHz)C类(1~30MHz) | dB | ≥53≥42≥56.3-15×lgf≥62.3-15×lgf | |||||||||||
12 | 等电平远端串音衰减 | A类、120Ω电缆(1MHz) | ≥39 | ≥41 | |||||||||||
B类(1~16MHz) | ≥53-20×lgf | ||||||||||||||
C类(1~30MHz | ≥59-20×lgf | ||||||||||||||
13 | 相延时 | 1MHz (B类、C类) | μs/km | -- | ≤5.74 | ||||||||||
16MHz(B类、C类) | ≤5.43 | ||||||||||||||
30MHz(C类) | ≤5.40 | ||||||||||||||
15 | 线芯-屏蔽间电容(屏蔽型电缆) | nF/km | ≥50 | ||||||||||||
16 | 复合铝箔屏蔽层直流电阻(屏蔽型电缆) | Ω/km | ≤393.0 | ≤236.0 | ≤148.0 | ≤95.0 | |||||||||
17 | 屏蔽通断、线芯断线、混线 | -- | 屏蔽通断、线芯断线、混线 |
网站导航
版权所有