产品介绍
产品详情
二、产品标准
YD/T1174-2020
三、产品型号
型 号 | 名 称 |
HJYV-75-2.0-1×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘单层金属编织外导体聚氯乙烯护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYV-75-2.0-2×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双层金属编织外导体聚氯乙烯护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYV-75-3.0-1×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘单层金属编织外导体聚氯乙烯护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYV-75-3.0-2×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双层金属编织外导体聚氯乙烯护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYYZ-75-2.0-1×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘单层金属编织外导体低烟无卤阻燃聚烯烃护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYYZ-75-2.0-2×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双层金属编织外导体低烟无卤阻燃聚烯烃护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYYZ-75-3.0-1×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘单层金属编织外导体低烟无卤阻燃聚烯烃护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJYYZ-75-3.0-2×n | 铜芯实芯聚乙烯绝缘双层金属编织外导体低烟无卤阻燃聚烯烃护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJSCFYV-75-1.5-1×n | 镀银内层实芯聚乙烯+外层实芯聚乙烯绝缘单层金属编织外导体聚氯乙烯护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
HJSCFYV-75-2.0-1×n | 镀银内层实芯聚乙烯+外层实芯聚乙烯绝缘单层金属编织外导体聚氯乙烯护套标称特性阻抗为75Ω单元数为n的多单元局用同轴电缆 |
四、使用特性
工作温度:-30℃~+70℃。安装温度: 0℃~+50℃
产品参数
五、主要技术指标
型号 | 单元护套外径mm | 外护套厚度mm | 外护套参考直径mm | 参考重量Kg/km |
HJYV-75-2.0-1×2 | - | 0.7 | 3.3×6.8 | 34 |
HJYV-75-2.0-1×4 | 3.2 | 0.7 | 9.2 | 107 |
HJYV-75-2.0-1×6 | 3.2 | 1.0 | 11.0 | 150 |
HJYV-75-2.0-1×7 | 3.2 | 1.0 | 11.0 | 155 |
HJYV-75-2.0-1×8 | 3.2 | 1.0 | 11.9 | 178 |
HJYV-75-2.0-1×10 | 3.2 | 1.0 | 14.3 | 228 |
HJYV-75-2.0-1×12 | 3.2 | 1.0 | 14.8 | 254 |
HJYV-75-2.0-1×16 | 3.2 | 1.2 | 16.4 | 341 |
HJYV-75-2.0-1×32 | 3.2 | 1.2 | 22.8 | 760 |
HJYV-75-2.0-2×2 | - | 0.7 | 4.0×8.2 | 59 |
HJYV-75-2.0-2×4 | 3.6 | 1.0 | 10.9 | 162 |
HJYV-75-2.0-2×6 | 3.6 | 1.0 | 13.2 | 232 |
HJYV-75-2.0-2×7 | 3.6 | 1.0 | 13.2 | 243 |
HJYV-75-2.0-2×8 | 3.6 | 1.0 | 14.2 | 287 |
HJYV-75-2.0-2×10 | 3.6 | 1.2 | 17.6 | 371 |
HJYV-75-2.0-2×12 | 3.6 | 1.2 | 18.3 | 425 |
HJYV-75-2.0-2×16 | 3.6 | 1.2 | 20.0 | 557 |
HJYV-75-2.0-2×32 | 3.6 | 1.2 | 27.4 | 1010 |
型号 | 单元护套外径mm | 外护套厚度mm | 外护套参考直径mm | 参考重量Kg/km |
HJYV-75-3.0-1×2 | - | 0.7 | 5.0×10.4 | 75 |
HJYV-75-3.0-1×4 | 5.0 | 0.7 | 12.2 | 192 |
HJYV-75-3.0-1×6 | 5.0 | 0.8 | 16.7 | 288 |
HJYV-75-3.0-1×7 | 5.0 | 0.8 | 16.7 | 332 |
HJYV-75-3.0-1×8 | 5.0 | 1.0 | 18.5 | 391 |
HJYV-75-3.0-2×2 | - | 0.7 | 5.6×11.5 | 114 |
HJYV-75-3.0-2×4 | 5.5 | 0.8 | 15.3 | 281 |
HJYV-75-3.0-2×6 | 5.5 | 1.0 | 18.9 | 420 |
HJYV-75-3.0-2×7 | 5.5 | 1.0 | 18.9 | 475 |
HJYV-75-3.0-2×8 | 5.5 | 1.0 | 20.2 | 534 |
型号 | 单元护套外径mm | 外护套厚度mm | 外护套参考直径mm | 参考重量Kg/km |
HJYYZ-75-2.0-1×8 | 3.2 | 1.0 | 12.6 | 194 |
HJYYZ-75-2.0-2×8 | 3.8 | 1.2 | 15.4 | 296 |
HJYYZ-75-3.0-1×8 | 5.0 | 1.3 | 19.4 | 409 |
HJYYZ-75-3.0-2×8 | 5.5 | 1.4 | 21.1 | 566 |
注:YZ: 低烟无卤阻燃聚烯烃外护套
型号 | 单元护套外径mm | 外护套厚度mm | 外护套参考直径mm | 参考重量Kg/km |
HJSCFYV-75-1.5-1×2 | - | 0.3 | 2.5×5.2 | 23 |
HJSCFYV-75-1.5-1×7 | 2.5 | 0.6 | 8.8 | 105 |
HJSCFYV-75-1.5-1×8 | 2.5 | 0.6 | 9.9 | 120 |
HJSCFYV-75-1.5-1×12 | 2.5 | 0.8 | 12.1 | 183 |
HJSCFYV-75-2.0-1×2 | - | 0.5 | 3.4×7.0 | 42 |
HJSCFYV-75-1.5-1×8 | 3.4 | 0.8 | 12.1 | 188 |
网站导航
版权所有