产品介绍
产品详情
二、产品标准
ALSTOM 5 326 203
SNCF CT 446
三、产品型号
RS/SIF-2Y2YC2Y(SWB)-2C0.85S
四、使用特性
1、 最小弯曲半径:静态为电缆外径的8倍,动态为电缆外径的16倍
2、 温度范围:使用中为-30℃~+70℃; 敷设中为-20℃~+50℃
产品参数
五、主要技术指标
项目 | 单位 | 指标 |
标称截面积 | mm2 | 0.85 |
20℃导体电阻 | Ω/km | ≤22 |
标称特性阻抗 | Ω | 95 |
衰减 @560kHz @1MHz | dB/km | ≤7.5 |
dB/km | ≤10 | |
绝缘标称厚度 | mm | 0.63 |
型号 | 芯数 | 导体 | 内护套 | 中护套 | 外护套 | 参考外径 | 参考重量 |
RS/SIF-2Y2YC2Y![]() | 2 | 7/0.386 | 1.0mm | 0.8mm | 1.6mm | 15mm | 301kg/km |
网站导航
版权所有